Train
Rhyno
Dust2
Rhyno
Ancient
Rhyno
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
55 | 50 | 20 |
|
|
50 | 48 | 18 |
|
|
62 | 56 | 19 |
|
|
46 | 59 | 25 |
|
|
44 | 59 | 16 |
|
|
69 | 50 | 14 |
|
|
53 | 50 | 19 |
|
|
58 | 51 | 21 |
|
|
51 | 48 | 21 |
|
|
38 | 59 | 16 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 10 | 4 |
|
|
11 | 10 | 5 |
|
|
25 | 9 | 5 |
|
|
11 | 14 | 8 |
|
|
11 | 14 | 5 |
|
|
22 | 13 | 5 |
|
|
13 | 14 | 3 |
|
|
6 | 16 | 6 |
|
|
8 | 13 | 1 |
|
|
8 | 16 | 2 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 16 | 7 |
|
|
17 | 16 | 8 |
|
|
20 | 17 | 5 |
|
|
15 | 20 | 7 |
|
|
14 | 18 | 5 |
|
|
20 | 15 | 3 |
|
|
19 | 15 | 5 |
|
|
14 | 17 | 8 |
|
|
17 | 14 | 5 |
|
|
16 | 18 | 8 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
29 | 24 | 9 |
|
|
22 | 22 | 5 |
|
|
17 | 30 | 9 |
|
|
20 | 25 | 10 |
|
|
19 | 27 | 6 |
|
|
27 | 22 | 6 |
|
|
21 | 21 | 11 |
|
|
38 | 18 | 7 |
|
|
26 | 21 | 15 |
|
|
14 | 25 | 6 |
Rhyno