| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 14 | 5 |
|
| 12 | 13 | 8 |
|
| 20 | 17 | 11 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | 11 | 3 |
|
| 15 | 16 | 9 |
|
| 12 | 15 | 4 |
|
| 17 | 16 | 4 |
|
| 13 | 16 | 4 |
|
| 12 | 15 | 6 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 14 | 5 |
|
| 12 | 13 | 8 |
|
| 20 | 17 | 11 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | 11 | 3 |
|
| 15 | 16 | 9 |
|
| 12 | 15 | 4 |
|
| 17 | 16 | 4 |
|
| 13 | 16 | 4 |
|
| 12 | 15 | 6 |
MINLATE