Ancient
1win
Dust2
1win
Anubis
1win
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
47 | 40 | 11 |
|
|
41 | 37 | 11 |
|
|
32 | 36 | 14 |
|
|
25 | 43 | 17 |
|
|
28 | 50 | 7 |
|
|
56 | 36 | 12 |
|
|
41 | 35 | 16 |
|
|
41 | 40 | 16 |
|
|
39 | 33 | 11 |
|
|
26 | 34 | 16 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 15 | 4 |
|
|
12 | 18 | 4 |
|
|
11 | 15 | 6 |
|
|
9 | 17 | 5 |
|
|
10 | 20 | 3 |
|
|
28 | 13 | 6 |
|
|
18 | 10 | 7 |
|
|
17 | 15 | 8 |
|
|
12 | 13 | 5 |
|
|
8 | 14 | 5 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
20 | 13 | 6 |
|
|
20 | 8 | 3 |
|
|
18 | 9 | 3 |
|
|
7 | 13 | 10 |
|
|
10 | 13 | 3 |
|
|
13 | 16 | 2 |
|
|
12 | 15 | 3 |
|
|
9 | 16 | 5 |
|
|
15 | 14 | 2 |
|
|
6 | 14 | 5 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 12 | 1 |
|
|
9 | 11 | 4 |
|
|
3 | 12 | 5 |
|
|
9 | 13 | 2 |
|
|
8 | 17 | 1 |
|
|
15 | 7 | 4 |
|
|
11 | 10 | 6 |
|
|
15 | 9 | 3 |
|
|
12 | 6 | 4 |
|
|
12 | 6 | 6 |
1win