| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
| 28 | 8 | 8 |
| 32 | 8 | 8 |
| 24 | 12 | 10 |
| 28 | 8 | 6 |
| 24 | 16 | 6 |
|
| 12 | 28 | 0 |
|
| 8 | 28 | 4 |
|
| 8 | 28 | 2 |
|
| 10 | 28 | 0 |
|
| 12 | 28 | 2 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 4 |
| 16 | 4 | 4 |
| 12 | 6 | 5 |
| 14 | 4 | 3 |
| 12 | 8 | 3 |
|
| 6 | 14 | 0 |
|
| 4 | 14 | 2 |
|
| 4 | 14 | 1 |
|
| 5 | 14 | 0 |
|
| 6 | 14 | 1 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 4 |
| 16 | 4 | 4 |
| 12 | 6 | 5 |
| 14 | 4 | 3 |
| 12 | 8 | 3 |
|
| 6 | 14 | 0 |
|
| 4 | 14 | 2 |
|
| 4 | 14 | 1 |
|
| 5 | 14 | 0 |
|
| 6 | 14 | 1 |
HAFO