Mirage
ENCE
Ancient
ENCE
Nuke
ENCE
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
55 | 43 | 25 |
|
|
52 | 43 | 15 |
|
|
45 | 53 | 25 |
|
|
39 | 50 | 12 |
|
|
47 | 53 | 20 |
|
|
47 | 44 | 14 |
|
|
55 | 46 | 16 |
|
|
45 | 49 | 13 |
|
|
46 | 50 | 17 |
|
|
45 | 49 | 13 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 11 | 8 |
|
|
15 | 13 | 4 |
|
|
9 | 17 | 11 |
|
|
13 | 14 | 2 |
|
|
14 | 14 | 5 |
|
|
15 | 15 | 4 |
|
|
15 | 14 | 1 |
|
|
11 | 12 | 5 |
|
|
12 | 16 | 4 |
|
|
15 | 16 | 6 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 12 | 6 |
|
|
10 | 12 | 6 |
|
|
13 | 14 | 5 |
|
|
3 | 15 | 5 |
|
|
11 | 15 | 6 |
|
|
12 | 7 | 7 |
|
|
17 | 12 | 9 |
|
|
14 | 12 | 4 |
|
|
12 | 11 | 6 |
|
|
13 | 12 | 3 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 20 | 11 |
|
|
27 | 18 | 5 |
|
|
23 | 22 | 9 |
|
|
23 | 21 | 5 |
|
|
22 | 24 | 9 |
|
|
20 | 22 | 3 |
|
|
23 | 20 | 6 |
|
|
20 | 25 | 4 |
|
|
22 | 23 | 7 |
|
|
17 | 21 | 4 |
ENCE