| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 13 | 4 | 424 | 554 | 8662 |
|
|
| 2 | 12 | 7 | 429 | 533 | 8976 |
|
|
| 4 | 18 | 6 | 410 | 408 | 15094 |
|
|
| 4 | 17 | 9 | 179 | 183 | 2818 |
|
|
| 2 | 15 | 10 | 243 | 255 | 7612 |
|
|
| 23 | 2 | 26 | 678 | 713 | 15527 |
|
|
| 13 | 1 | 32 | 548 | 645 | 13906 |
|
|
| 21 | 4 | 27 | 609 | 615 | 11129 |
|
|
| 13 | 7 | 37 | 362 | 537 | 13896 |
|
|
| 5 | 7 | 54 | 353 | 522 | 11792 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 7 | 1 | 424 | 554 | 8662 |
|
|
| 2 | 7 | 2 | 429 | 533 | 8976 |
|
|
| 2 | 6 | 2 | 410 | 408 | 15094 |
|
|
| 1 | 6 | 2 | 179 | 183 | 2818 |
|
|
| 0 | 6 | 4 | 243 | 255 | 7612 |
|
|
| 10 | 1 | 8 | 678 | 713 | 15527 |
|
|
| 4 | 0 | 18 | 548 | 645 | 13906 |
|
|
| 8 | 2 | 12 | 609 | 615 | 11129 |
|
|
| 5 | 1 | 17 | 362 | 537 | 13896 |
|
|
| 5 | 2 | 22 | 353 | 522 | 11792 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 6 | 3 | 619 | 734 | 15854 |
|
|
| 0 | 5 | 5 | 316 | 432 | 5124 |
|
|
| 2 | 12 | 4 | 272 | 326 | 9866 |
|
|
| 3 | 11 | 7 | 301 | 374 | 14668 |
|
|
| 2 | 9 | 6 | 213 | 255 | 7496 |
|
|
| 13 | 1 | 18 | 793 | 702 | 25332 |
|
|
| 9 | 1 | 14 | 552 | 719 | 26215 |
|
|
| 13 | 2 | 15 | 736 | 894 | 19007 |
|
|
| 8 | 6 | 20 | 369 | 486 | 12007 |
|
|
| 0 | 5 | 32 | 321 | 517 | 9402 |
Монголия