Dota 2
VP.Prodigy
Dota 2
VP.Prodigy
Dota 2
VP.Prodigy
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 20 | 15 | 36 | 625 | 824 | 26341 | |
|
|
| 21 | 11 | 23 | 617 | 880 | 35491 |
|
|
| 22 | 21 | 30 | 586 | 782 | 31783 |
|
|
| 13 | 29 | 37 | 248 | 407 | 40796 |
|
|
| 7 | 23 | 46 | 406 | 455 | 23940 |
|
|
| 26 | 10 | 35 | 727 | 1078 | 40902 |
|
|
| 23 | 10 | 37 | 676 | 1003 | 44550 |
|
|
| 20 | 13 | 42 | 655 | 999 | 39393 |
|
|
| 12 | 26 | 47 | 315 | 511 | 9684 |
|
|
| 15 | 24 | 55 | 489 | 766 | 16720 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 8 | 3 | 10 | 625 | 824 | 26341 | |
|
|
| 9 | 6 | 6 | 617 | 880 | 35491 |
|
|
| 8 | 7 | 10 | 586 | 782 | 31783 |
|
|
| 3 | 16 | 9 | 248 | 407 | 40796 |
|
|
| 1 | 9 | 17 | 406 | 455 | 23940 |
|
|
| 9 | 3 | 17 | 727 | 1078 | 40902 |
|
|
| 12 | 3 | 16 | 676 | 1003 | 44550 |
|
|
| 9 | 4 | 17 | 655 | 999 | 39393 |
|
|
| 2 | 12 | 18 | 315 | 511 | 9684 |
|
|
| 7 | 7 | 21 | 489 | 766 | 16720 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 0 | 14 | 755 | 1099 | 48739 |
|
|
| 7 | 3 | 9 | 689 | 1013 | 26885 |
|
|
| 9 | 7 | 13 | 524 | 678 | 29137 |
|
| 5 | 6 | 19 | 366 | 551 | 13851 | |
|
|
| 2 | 5 | 19 | 397 | 650 | 14366 |
|
|
| 5 | 4 | 8 | 580 | 756 | 34990 |
|
|
| 5 | 5 | 8 | 514 | 638 | 36259 |
|
|
| 3 | 4 | 10 | 513 | 640 | 23608 |
|
|
| 4 | 10 | 12 | 238 | 446 | 15897 |
|
|
| 4 | 11 | 9 | 393 | 564 | 18774 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 12 | 12 | 471 | 629 | 11092 |
|
|
| 5 | 2 | 8 | 611 | 669 | 17071 |
|
|
| 5 | 7 | 7 | 442 | 476 | 11338 |
|
| 5 | 7 | 9 | 276 | 322 | 11384 | |
|
|
| 4 | 9 | 10 | 345 | 392 | 19563 |
|
|
| 12 | 3 | 10 | 802 | 895 | 26109 |
|
|
| 6 | 2 | 13 | 617 | 779 | 30515 |
|
|
| 8 | 5 | 15 | 597 | 747 | 18142 |
|
|
| 6 | 4 | 17 | 371 | 506 | 9771 |
|
|
| 4 | 6 | 25 | 451 | 482 | 16093 |
VP.Prodigy