| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
59 | 41 | 11 |
|
|
37 | 40 | 21 |
|
|
43 | 48 | 12 |
|
|
44 | 53 | 17 |
|
|
40 | 43 | 19 |
|
|
53 | 38 | 16 |
|
|
55 | 42 | 10 |
|
|
45 | 51 | 13 |
|
|
42 | 45 | 16 |
|
|
30 | 48 | 17 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 15 | 2 |
|
|
8 | 14 | 3 |
|
|
11 | 16 | 2 |
|
|
11 | 19 | 7 |
|
|
16 | 13 | 4 |
|
|
13 | 8 | 11 |
|
|
22 | 11 | 3 |
|
|
20 | 13 | 5 |
|
|
12 | 10 | 4 |
|
|
10 | 15 | 7 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
31 | 18 | 5 |
|
|
17 | 19 | 14 |
|
|
22 | 21 | 8 |
|
|
20 | 22 | 7 |
|
|
11 | 21 | 12 |
|
|
21 | 20 | 4 |
|
|
25 | 19 | 4 |
|
|
18 | 24 | 7 |
|
|
21 | 20 | 10 |
|
|
16 | 19 | 7 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 8 | 4 |
|
|
12 | 7 | 4 |
|
|
10 | 11 | 2 |
|
|
13 | 12 | 3 |
|
|
13 | 9 | 3 |
|
|
19 | 10 | 1 |
|
|
8 | 12 | 3 |
|
|
7 | 14 | 1 |
|
|
9 | 15 | 2 |
|
|
4 | 14 | 3 |
WOPA