Ancient
ENCE
Dust2
ENCE
Train
ENCE
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 60 | 46 | 17 |
|
| 58 | 56 | 16 |
|
| 55 | 50 | 19 |
|
| 50 | 52 | 21 |
|
| 38 | 48 | 31 |
|
| 59 | 49 | 24 |
|
| 60 | 46 | 16 |
|
| 54 | 52 | 13 |
|
| 46 | 53 | 20 |
|
| 31 | 61 | 14 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 15 | 7 |
|
| 17 | 16 | 2 |
|
| 9 | 17 | 4 |
|
| 11 | 15 | 6 |
|
| 12 | 14 | 7 |
|
| 17 | 13 | 4 |
|
| 13 | 13 | 6 |
|
| 19 | 12 | 4 |
|
| 12 | 14 | 6 |
|
| 16 | 17 | 8 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 18 | 6 |
|
| 26 | 26 | 8 |
|
| 27 | 17 | 8 |
|
| 23 | 22 | 8 |
|
| 16 | 17 | 7 |
|
| 23 | 21 | 15 |
|
| 27 | 18 | 4 |
|
| 21 | 23 | 8 |
|
| 19 | 22 | 6 |
|
| 9 | 26 | 5 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 13 | 4 |
|
| 15 | 14 | 6 |
|
| 19 | 16 | 7 |
|
| 16 | 15 | 7 |
|
| 10 | 17 | 17 |
|
| 19 | 15 | 5 |
|
| 20 | 15 | 6 |
|
| 14 | 17 | 1 |
|
| 15 | 17 | 8 |
|
| 6 | 18 | 1 |
ENCE