Ancient
Tropa do KinGui
Anubis
Tropa do KinGui
Dust2
Tropa do KinGui
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 49 | 35 | 22 |
|
| 46 | 39 | 14 |
|
| 46 | 38 | 12 |
|
| 47 | 38 | 13 |
|
| 28 | 39 | 15 |
|
| 47 | 44 | 17 |
|
| 38 | 40 | 14 |
|
| 36 | 42 | 15 |
|
| 34 | 47 | 11 |
|
| 33 | 44 | 4 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 11 | 9 |
|
| 14 | 12 | 8 |
|
| 16 | 9 | 2 |
|
| 17 | 12 | 3 |
|
| 9 | 12 | 9 |
|
| 15 | 13 | 3 |
|
| 13 | 14 | 6 |
|
| 8 | 16 | 4 |
|
| 8 | 16 | 4 |
|
| 12 | 17 | 2 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 15 | 8 |
|
| 17 | 15 | 2 |
|
| 9 | 17 | 6 |
|
| 15 | 13 | 4 |
|
| 12 | 14 | 2 |
|
| 20 | 14 | 6 |
|
| 14 | 13 | 5 |
|
| 13 | 9 | 6 |
|
| 15 | 16 | 4 |
|
| 11 | 12 | 2 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 9 | 5 |
|
| 15 | 12 | 4 |
|
| 21 | 12 | 4 |
|
| 15 | 13 | 6 |
|
| 7 | 13 | 4 |
|
| 12 | 17 | 8 |
|
| 11 | 13 | 3 |
|
| 15 | 17 | 5 |
|
| 11 | 15 | 3 |
|
| 10 | 15 | 0 |
Tropa do KinGui