| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 46 | 18 | 10 |
|
| 26 | 21 | 17 |
|
| 29 | 15 | 7 |
|
| 26 | 19 | 12 |
|
| 21 | 19 | 8 |
|
| 27 | 30 | 5 |
|
| 17 | 29 | 6 |
|
| 22 | 30 | 6 |
|
| 14 | 27 | 7 |
|
| 11 | 32 | 5 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 8 | 7 |
|
| 17 | 8 | 5 |
|
| 15 | 3 | 2 |
|
| 13 | 8 | 2 |
|
| 9 | 8 | 1 |
|
| 14 | 13 | 3 |
|
| 7 | 13 | 3 |
|
| 8 | 13 | 2 |
|
| 3 | 13 | 3 |
|
| 3 | 15 | 2 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 33 | 10 | 3 |
|
| 9 | 13 | 12 |
|
| 14 | 12 | 5 |
|
| 13 | 11 | 10 |
|
| 12 | 11 | 7 |
|
| 13 | 17 | 2 |
|
| 10 | 16 | 3 |
|
| 14 | 17 | 4 |
|
| 11 | 14 | 4 |
|
| 8 | 17 | 3 |
MIBR