Nuke
MINLATE
Inferno
MINLATE
Ancient
MINLATE
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 43 | 47 | 19 |
|
| 55 | 50 | 22 |
|
| 51 | 37 | 14 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 40 | 42 | 18 |
|
| 46 | 51 | 14 |
|
| 48 | 44 | 14 |
|
| 49 | 45 | 12 |
|
| 30 | 52 | 11 |
|
| 41 | 45 | 14 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 9 | 4 |
|
| 14 | 12 | 6 |
|
| 13 | 5 | 2 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | 6 | 4 |
|
| 12 | 12 | 1 |
|
| 5 | 11 | 0 |
|
| 6 | 13 | 3 |
|
| 3 | 13 | 1 |
|
| 12 | 13 | 0 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 23 | 9 |
|
| 27 | 20 | 6 |
|
| 22 | 17 | 8 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | 21 | 5 |
|
| 17 | 21 | 9 |
|
| 26 | 19 | 9 |
|
| 22 | 16 | 4 |
|
| 17 | 22 | 6 |
|
| 19 | 18 | 8 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 15 | 6 |
|
| 14 | 18 | 10 |
|
| 16 | 15 | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | 15 | 9 |
|
| 17 | 18 | 4 |
|
| 17 | 14 | 5 |
|
| 21 | 16 | 5 |
|
| 10 | 17 | 4 |
|
| 10 | 14 | 6 |
MINLATE