| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
47 | 23 | 12 |
|
|
42 | 31 | 10 |
|
|
32 | 28 | 15 |
|
|
30 | 28 | 10 |
|
|
10 | 31 | 6 |
|
|
36 | 32 | 9 |
|
|
23 | 32 | 10 |
|
|
29 | 32 | 18 |
|
|
26 | 29 | 8 |
|
|
26 | 37 | 14 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
26 | 8 | 4 |
|
|
17 | 15 | 5 |
|
|
16 | 12 | 5 |
|
|
17 | 16 | 5 |
|
|
6 | 14 | 0 |
|
|
17 | 16 | 3 |
|
|
12 | 16 | 2 |
|
|
16 | 17 | 6 |
|
|
13 | 15 | 3 |
|
|
7 | 18 | 5 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 15 | 8 |
|
|
25 | 16 | 5 |
|
|
16 | 16 | 10 |
|
|
13 | 12 | 5 |
|
|
4 | 17 | 6 |
|
|
19 | 16 | 6 |
|
|
11 | 16 | 8 |
|
|
13 | 15 | 12 |
|
|
13 | 14 | 5 |
|
|
19 | 19 | 9 |
CPH Wolves