| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 35 | 20 | 9 |
|
| 25 | 21 | 10 |
|
| 21 | 15 | 9 |
|
| 32 | 18 | 10 |
|
| 27 | 17 | 8 |
|
| 23 | 27 | 5 |
|
| 18 | 29 | 7 |
|
| 19 | 31 | 3 |
|
| 14 | 26 | 6 |
|
| 16 | 28 | 3 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 12 | 6 |
|
| 13 | 14 | 5 |
|
| 11 | 11 | 6 |
|
| 15 | 9 | 3 |
|
| 15 | 10 | 3 |
|
| 14 | 13 | 3 |
|
| 9 | 15 | 7 |
|
| 19 | 17 | 3 |
|
| 7 | 12 | 5 |
|
| 7 | 14 | 3 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 8 | 3 |
|
| 12 | 7 | 5 |
|
| 10 | 4 | 3 |
|
| 17 | 9 | 7 |
|
| 12 | 7 | 5 |
|
| 9 | 14 | 2 |
|
| 9 | 14 | 0 |
|
| 0 | 14 | 0 |
|
| 7 | 14 | 1 |
|
| 9 | 14 | 0 |
Preasy