| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
38 | 27 | 18 |
|
|
36 | 29 | 7 |
|
|
40 | 23 | 10 |
|
|
35 | 31 | 13 |
|
|
30 | 30 | 22 |
|
|
35 | 35 | 10 |
|
|
28 | 36 | 5 |
|
|
29 | 37 | 9 |
|
|
24 | 38 | 9 |
|
|
22 | 36 | 9 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
26 | 21 | 10 |
|
|
18 | 23 | 4 |
|
|
27 | 16 | 6 |
|
|
20 | 24 | 6 |
|
|
19 | 23 | 19 |
|
|
24 | 22 | 7 |
|
|
26 | 22 | 2 |
|
|
26 | 23 | 8 |
|
|
16 | 24 | 8 |
|
|
13 | 22 | 8 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 6 | 8 |
|
|
18 | 6 | 3 |
|
|
13 | 7 | 4 |
|
|
15 | 7 | 7 |
|
|
11 | 7 | 3 |
|
|
11 | 13 | 3 |
|
|
2 | 14 | 3 |
|
|
3 | 14 | 1 |
|
|
8 | 14 | 1 |
|
|
9 | 14 | 1 |
KZG