| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 29 | 13 |
|
|
24 | 29 | 6 |
|
|
18 | 26 | 5 |
|
|
14 | 27 | 5 |
|
|
9 | 30 | 6 |
|
|
41 | 16 | 9 |
|
|
25 | 15 | 11 |
|
|
25 | 19 | 9 |
|
|
25 | 21 | 11 |
|
|
25 | 13 | 11 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 15 | 7 |
|
|
12 | 15 | 3 |
|
|
9 | 14 | 2 |
|
|
6 | 13 | 4 |
|
|
4 | 15 | 4 |
|
|
19 | 8 | 6 |
|
|
14 | 5 | 5 |
|
|
16 | 9 | 6 |
|
|
10 | 12 | 8 |
|
|
13 | 6 | 4 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 14 | 6 |
|
|
12 | 14 | 3 |
|
|
9 | 12 | 3 |
|
|
8 | 14 | 1 |
|
|
5 | 15 | 2 |
|
|
22 | 8 | 3 |
|
|
11 | 10 | 6 |
|
|
9 | 10 | 3 |
|
|
15 | 9 | 3 |
|
|
12 | 7 | 7 |
Rare Atom