| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 40 | 31 | 12 |
|
| 35 | 27 | 11 |
|
| 33 | 29 | 9 |
|
| 32 | 26 | 7 |
|
| 25 | 29 | 9 |
|
| 33 | 32 | 11 |
|
| 35 | 34 | 8 |
|
| 29 | 32 | 9 |
|
| 22 | 36 | 7 |
|
| 20 | 32 | 7 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 15 | 4 |
|
| 19 | 14 | 3 |
|
| 16 | 14 | 4 |
|
| 16 | 13 | 4 |
|
| 12 | 13 | 2 |
|
| 12 | 15 | 1 |
|
| 18 | 16 | 3 |
|
| 16 | 15 | 2 |
|
| 12 | 19 | 4 |
|
| 8 | 16 | 5 |
| Гравець | В | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 23 | 16 | 8 |
|
| 16 | 13 | 8 |
|
| 17 | 15 | 5 |
|
| 16 | 13 | 3 |
|
| 13 | 16 | 7 |
|
| 21 | 17 | 10 |
|
| 17 | 18 | 5 |
|
| 13 | 17 | 7 |
|
| 10 | 17 | 3 |
|
| 12 | 16 | 2 |
CPH Wolves