| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 22 | 3 | 22 | 880 | 710 | 61344 |
|
|
| 2 | 19 | 26 | 283 | 364 | 7877 |
|
|
| 16 | 10 | 23 | 565 | 670 | 40619 |
|
|
| 2 | 14 | 25 | 238 | 435 | 3150 |
|
|
| 12 | 7 | 25 | 490 | 633 | 19560 |
|
|
| 5 | 17 | 34 | 267 | 385 | 17043 |
|
|
| 7 | 12 | 22 | 270 | 345 | 8453 |
|
|
| 15 | 5 | 23 | 504 | 735 | 39286 |
|
|
| 13 | 10 | 23 | 336 | 508 | 21966 |
|
|
| 10 | 11 | 23 | 668 | 581 | 15932 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 15 | 2 | 15 | 880 | 710 | 61344 |
|
|
| 0 | 14 | 17 | 283 | 364 | 7877 |
|
|
| 11 | 6 | 15 | 565 | 670 | 40619 |
|
|
| 1 | 8 | 17 | 238 | 435 | 3150 |
|
|
| 5 | 5 | 18 | 490 | 633 | 19560 |
|
|
| 4 | 11 | 24 | 267 | 385 | 17043 |
|
|
| 3 | 9 | 16 | 270 | 345 | 8453 |
|
|
| 10 | 3 | 17 | 504 | 735 | 39286 |
|
|
| 12 | 5 | 18 | 336 | 508 | 21966 |
|
|
| 5 | 5 | 16 | 668 | 581 | 15932 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 1 | 7 | 725 | 785 | 13113 |
|
|
| 2 | 5 | 9 | 325 | 421 | 9676 |
|
|
| 5 | 4 | 8 | 548 | 650 | 12109 |
|
|
| 1 | 6 | 8 | 273 | 453 | 5621 |
|
|
| 7 | 2 | 7 | 462 | 510 | 20338 |
|
|
| 1 | 6 | 10 | 207 | 278 | 9509 |
|
|
| 4 | 3 | 6 | 348 | 460 | 9725 |
|
|
| 5 | 2 | 6 | 456 | 567 | 11519 |
|
|
| 1 | 5 | 5 | 199 | 333 | 5044 |
|
|
| 5 | 6 | 7 | 463 | 489 | 5469 |
Live to Win