| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 7 | 15 | 222 | 331 | 7034 |
|
|
| 9 | 12 | 7 | 404 | 402 | 7667 |
|
|
| 2 | 11 | 6 | 395 | 457 | 5588 |
|
|
| 1 | 14 | 11 | 185 | 274 | 6452 |
|
|
| 7 | 13 | 6 | 434 | 466 | 5826 |
|
|
| 10 | 3 | 21 | 500 | 510 | 5587 |
|
|
| 5 | 5 | 37 | 306 | 403 | 7247 |
|
|
| 12 | 3 | 32 | 714 | 859 | 21901 |
|
|
| 22 | 6 | 22 | 429 | 502 | 13572 |
|
|
| 8 | 5 | 32 | 320 | 468 | 10561 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 4 | 2 | 222 | 331 | 7034 |
|
|
| 2 | 7 | 2 | 404 | 402 | 7667 |
|
|
| 0 | 5 | 1 | 395 | 457 | 5588 |
|
|
| 0 | 8 | 2 | 185 | 274 | 6452 |
|
|
| 1 | 5 | 1 | 434 | 466 | 5826 |
|
|
| 4 | 1 | 11 | 500 | 510 | 5587 |
|
|
| 5 | 0 | 19 | 306 | 403 | 7247 |
|
|
| 8 | 0 | 13 | 714 | 859 | 21901 |
|
|
| 7 | 2 | 15 | 429 | 502 | 13572 |
|
|
| 5 | 2 | 16 | 320 | 468 | 10561 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 3 | 13 | 265 | 373 | 10225 |
|
|
| 7 | 5 | 5 | 558 | 678 | 16315 |
|
|
| 2 | 6 | 5 | 415 | 495 | 18387 |
|
|
| 1 | 6 | 9 | 342 | 337 | 10002 |
|
|
| 6 | 8 | 5 | 462 | 446 | 27087 |
|
|
| 6 | 2 | 10 | 652 | 725 | 22083 |
|
|
| 0 | 5 | 18 | 336 | 594 | 8172 |
|
|
| 4 | 3 | 19 | 608 | 660 | 30919 |
|
|
| 15 | 4 | 7 | 605 | 660 | 23651 |
|
|
| 3 | 3 | 16 | 348 | 555 | 15603 |
Natus Vincere