Dota 2
Moneymakers
Dota 2
Moneymakers
Dota 2
Moneymakers
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 9 | 43 | 369 | 543 | 13899 |
|
|
| 20 | 4 | 26 | 701 | 816 | 36124 |
|
|
| 21 | 4 | 32 | 660 | 856 | 44568 |
|
|
| 8 | 11 | 37 | 358 | 524 | 20292 |
|
|
| 11 | 5 | 29 | 519 | 697 | 26660 |
|
|
| 10 | 11 | 12 | 572 | 772 | 38233 |
|
|
| 10 | 12 | 12 | 497 | 641 | 39858 |
|
|
| 7 | 11 | 11 | 463 | 591 | 18518 |
|
|
| 1 | 14 | 20 | 203 | 385 | 6224 |
|
|
| 4 | 17 | 14 | 225 | 407 | 13861 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 8 | 24 | 369 | 543 | 13899 |
|
|
| 9 | 4 | 12 | 701 | 816 | 36124 |
|
|
| 14 | 1 | 17 | 660 | 856 | 44568 |
|
|
| 6 | 9 | 15 | 358 | 524 | 20292 |
|
|
| 5 | 4 | 15 | 519 | 697 | 26660 |
|
|
| 10 | 6 | 8 | 572 | 772 | 38233 |
|
|
| 9 | 8 | 10 | 497 | 641 | 39858 |
|
|
| 3 | 6 | 10 | 463 | 591 | 18518 |
|
|
| 1 | 7 | 16 | 203 | 385 | 6224 |
|
|
| 3 | 10 | 11 | 225 | 407 | 13861 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 122 | 52 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 122 | 52 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 122 | 52 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 122 | 52 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 122 | 52 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 141 | 52 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 141 | 52 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 141 | 52 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 141 | 52 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 141 | 52 | 0 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 1 | 19 | 373 | 534 | 11732 |
|
|
| 11 | 0 | 14 | 689 | 548 | 26991 |
|
|
| 7 | 3 | 15 | 504 | 597 | 16094 |
|
|
| 2 | 2 | 22 | 277 | 480 | 3072 |
|
|
| 6 | 1 | 14 | 406 | 482 | 9153 |
|
|
| 0 | 5 | 4 | 335 | 343 | 12823 |
|
|
| 1 | 4 | 2 | 481 | 523 | 10707 |
|
|
| 4 | 5 | 1 | 422 | 433 | 6963 |
|
|
| 0 | 7 | 4 | 168 | 278 | 6254 |
|
|
| 1 | 7 | 3 | 201 | 256 | 13654 |
Moneymakers