| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 17 | 38 | 278 | 391 | 9216 |
|
|
| 9 | 5 | 40 | 337 | 522 | 8841 |
|
|
| 28 | 5 | 25 | 573 | 698 | 20281 |
|
|
| 6 | 5 | 35 | 401 | 442 | 10821 |
|
|
| 15 | 7 | 20 | 616 | 631 | 8685 |
|
|
| 2 | 21 | 15 | 167 | 226 | 5831 |
|
|
| 15 | 10 | 15 | 418 | 487 | 4593 |
|
|
| 10 | 6 | 20 | 402 | 512 | 9599 |
|
|
| 2 | 14 | 31 | 186 | 260 | 3805 |
|
|
| 10 | 15 | 17 | 368 | 432 | 10267 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 5 | 10 | 278 | 391 | 9216 |
|
|
| 5 | 0 | 12 | 337 | 522 | 8841 |
|
|
| 14 | 1 | 5 | 573 | 698 | 20281 |
|
|
| 0 | 1 | 14 | 401 | 442 | 10821 |
|
|
| 3 | 0 | 5 | 616 | 631 | 8685 |
|
|
| 1 | 8 | 0 | 167 | 226 | 5831 |
|
|
| 1 | 1 | 2 | 418 | 487 | 4593 |
|
|
| 4 | 3 | 2 | 402 | 512 | 9599 |
|
|
| 0 | 6 | 5 | 186 | 260 | 3805 |
|
|
| 1 | 6 | 2 | 368 | 432 | 10267 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 12 | 28 | 431 | 490 | 25302 |
|
|
| 4 | 5 | 28 | 446 | 544 | 30352 |
|
|
| 14 | 4 | 20 | 656 | 705 | 62078 |
|
|
| 6 | 4 | 21 | 614 | 646 | 26565 |
|
|
| 12 | 7 | 15 | 738 | 769 | 42684 |
|
|
| 1 | 13 | 15 | 307 | 326 | 10168 |
|
|
| 14 | 9 | 13 | 782 | 637 | 51961 |
|
|
| 6 | 3 | 18 | 662 | 687 | 46027 |
|
|
| 2 | 8 | 26 | 285 | 475 | 12587 |
|
|
| 9 | 9 | 15 | 574 | 637 | 30634 |
Natus Vincere