| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 14 | 13 | 501 | 617 | 36437 |
|
|
| 5 | 21 | 15 | 289 | 433 | 19508 |
|
|
| 8 | 15 | 13 | 614 | 722 | 32117 |
|
|
| 1 | 26 | 19 | 254 | 366 | 12577 |
|
|
| 6 | 14 | 11 | 408 | 480 | 18154 |
|
|
| 29 | 3 | 23 | 762 | 841 | 39284 |
|
|
| 20 | 7 | 44 | 663 | 904 | 54172 |
|
|
| 7 | 11 | 54 | 329 | 381 | 13922 |
|
|
| 18 | 4 | 48 | 421 | 653 | 17795 |
|
|
| 16 | 6 | 40 | 623 | 837 | 28764 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 6 | 9 | 501 | 617 | 36437 |
|
|
| 4 | 7 | 10 | 289 | 433 | 19508 |
|
|
| 4 | 6 | 10 | 614 | 722 | 32117 |
|
|
| 0 | 13 | 12 | 254 | 366 | 12577 |
|
|
| 5 | 6 | 5 | 408 | 480 | 18154 |
|
|
| 14 | 1 | 10 | 762 | 841 | 39284 |
|
|
| 11 | 3 | 20 | 663 | 904 | 54172 |
|
|
| 0 | 9 | 23 | 329 | 381 | 13922 |
|
|
| 4 | 3 | 19 | 421 | 653 | 17795 |
|
|
| 9 | 4 | 17 | 623 | 837 | 28764 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 8 | 4 | 427 | 554 | 12244 |
|
|
| 1 | 14 | 5 | 203 | 256 | 12706 |
|
|
| 4 | 9 | 3 | 531 | 558 | 21785 |
|
|
| 1 | 13 | 7 | 261 | 423 | 12995 |
|
|
| 1 | 8 | 6 | 419 | 340 | 14863 |
|
|
| 15 | 2 | 13 | 705 | 802 | 21973 |
|
|
| 9 | 4 | 24 | 571 | 786 | 23230 |
|
|
| 7 | 2 | 31 | 342 | 557 | 14234 |
|
|
| 14 | 1 | 29 | 450 | 685 | 21023 |
|
|
| 7 | 2 | 23 | 648 | 904 | 23699 |
Natus Vincere