| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 8 | 40 | 398 | 667 | 18651 |
|
|
| 12 | 4 | 21 | 754 | 822 | 26521 |
|
|
| 28 | 4 | 18 | 872 | 872 | 43687 |
|
|
| 6 | 8 | 31 | 591 | 700 | 29152 |
|
|
| 7 | 11 | 26 | 432 | 637 | 15847 |
|
|
| 11 | 12 | 8 | 751 | 761 | 37862 |
|
|
| 13 | 11 | 9 | 555 | 729 | 25757 |
|
|
| 1 | 6 | 15 | 464 | 627 | 11807 |
|
|
| 4 | 14 | 21 | 358 | 519 | 13993 |
|
|
| 4 | 18 | 16 | 266 | 567 | 11076 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 6 | 21 | 398 | 667 | 18651 |
|
|
| 5 | 1 | 14 | 754 | 822 | 26521 |
|
|
| 12 | 3 | 9 | 872 | 872 | 43687 |
|
|
| 3 | 6 | 19 | 591 | 700 | 29152 |
|
|
| 5 | 7 | 15 | 432 | 637 | 15847 |
|
|
| 9 | 5 | 7 | 751 | 761 | 37862 |
|
|
| 10 | 4 | 5 | 555 | 729 | 25757 |
|
|
| 0 | 2 | 10 | 464 | 627 | 11807 |
|
|
| 0 | 10 | 17 | 358 | 519 | 13993 |
|
|
| 2 | 11 | 12 | 266 | 567 | 11076 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 2 | 19 | 343 | 450 | 9764 |
|
|
| 7 | 3 | 7 | 776 | 979 | 12726 |
|
|
| 16 | 1 | 9 | 622 | 677 | 26890 |
|
|
| 3 | 2 | 12 | 594 | 765 | 12407 |
|
|
| 2 | 4 | 11 | 323 | 457 | 5982 |
|
|
| 2 | 7 | 1 | 483 | 580 | 8917 |
|
|
| 3 | 7 | 4 | 381 | 453 | 11631 |
|
|
| 1 | 4 | 5 | 486 | 528 | 9163 |
|
|
| 4 | 4 | 4 | 320 | 372 | 9456 |
|
|
| 2 | 7 | 4 | 217 | 346 | 6999 |
Natus Vincere