| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 17 | 5 | 14 | 768 | 863 | 24608 |
|
|
| 20 | 2 | 28 | 672 | 793 | 25241 |
|
|
| 16 | 2 | 33 | 628 | 827 | 16139 |
|
|
| 6 | 7 | 44 | 355 | 556 | 14595 |
|
|
| 2 | 6 | 41 | 306 | 558 | 9798 |
|
|
| 1 | 16 | 13 | 265 | 372 | 7183 |
|
|
| 8 | 13 | 8 | 429 | 587 | 16841 |
|
|
| 5 | 7 | 5 | 647 | 838 | 14529 |
|
|
| 6 | 11 | 8 | 535 | 652 | 18866 |
|
|
| 2 | 14 | 12 | 315 | 408 | 14406 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 2 | 8 | 768 | 863 | 24608 |
|
|
| 12 | 2 | 13 | 672 | 793 | 25241 |
|
|
| 11 | 1 | 18 | 628 | 827 | 16139 |
|
|
| 4 | 4 | 24 | 355 | 556 | 14595 |
|
|
| 0 | 5 | 25 | 306 | 558 | 9798 |
|
|
| 0 | 10 | 9 | 265 | 372 | 7183 |
|
|
| 4 | 9 | 8 | 429 | 587 | 16841 |
|
|
| 5 | 3 | 4 | 647 | 838 | 14529 |
|
|
| 4 | 4 | 6 | 535 | 652 | 18866 |
|
|
| 1 | 10 | 10 | 315 | 408 | 14406 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 3 | 6 | 696 | 787 | 15794 |
|
|
| 8 | 0 | 15 | 547 | 657 | 17818 |
|
|
| 5 | 1 | 15 | 588 | 678 | 8614 |
|
|
| 2 | 3 | 20 | 384 | 457 | 14131 |
|
|
| 2 | 1 | 16 | 323 | 466 | 13113 |
|
|
| 1 | 6 | 4 | 280 | 348 | 7518 |
|
|
| 4 | 4 | 0 | 460 | 497 | 12323 |
|
|
| 0 | 4 | 1 | 529 | 707 | 4916 |
|
|
| 2 | 7 | 2 | 393 | 438 | 5666 |
|
|
| 1 | 4 | 2 | 278 | 331 | 8892 |
Sibe Team