Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 15 | 13 | 27 | 480 | 513 | 8638 |
|
|
| 6 | 16 | 35 | 303 | 263 | 4810 |
|
|
| 24 | 14 | 22 | 397 | 445 | 12465 |
|
|
| 4 | 21 | 43 | 222 | 266 | 5319 |
|
|
| 6 | 18 | 30 | 223 | 230 | 9380 |
|
|
| 9 | 16 | 53 | 334 | 459 | 10032 |
|
|
| 24 | 8 | 27 | 680 | 806 | 22823 |
|
|
| 14 | 7 | 47 | 561 | 608 | 10830 |
|
|
| 8 | 15 | 49 | 338 | 510 | 11063 |
|
|
| 27 | 10 | 34 | 510 | 622 | 14379 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 4 | 2 | 480 | 513 | 8638 |
|
|
| 1 | 7 | 0 | 303 | 263 | 4810 |
|
|
| 4 | 5 | 1 | 397 | 445 | 12465 |
|
|
| 0 | 9 | 6 | 222 | 266 | 5319 |
|
|
| 1 | 5 | 3 | 223 | 230 | 9380 |
|
|
| 4 | 1 | 20 | 334 | 459 | 10032 |
|
|
| 8 | 0 | 10 | 680 | 806 | 22823 |
|
|
| 8 | 1 | 12 | 561 | 608 | 10830 |
|
|
| 4 | 2 | 19 | 338 | 510 | 11063 |
|
|
| 6 | 3 | 17 | 510 | 622 | 14379 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 2 | 21 | 709 | 1250 | 54324 |
|
|
| 4 | 4 | 25 | 582 | 805 | 20288 |
|
|
| 14 | 3 | 14 | 694 | 843 | 41583 |
|
|
| 4 | 4 | 24 | 345 | 679 | 15081 |
|
|
| 4 | 5 | 16 | 405 | 580 | 16071 |
|
|
| 2 | 10 | 9 | 331 | 509 | 17074 |
|
|
| 6 | 7 | 4 | 630 | 851 | 20617 |
|
|
| 0 | 5 | 13 | 447 | 624 | 27988 |
|
|
| 1 | 8 | 11 | 316 | 449 | 23598 |
|
|
| 9 | 6 | 5 | 540 | 697 | 20386 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 7 | 4 | 554 | 566 | 10808 |
|
|
| 1 | 5 | 10 | 366 | 469 | 8964 |
|
|
| 6 | 6 | 7 | 434 | 418 | 31050 |
|
|
| 0 | 8 | 13 | 282 | 346 | 19649 |
|
|
| 1 | 8 | 11 | 296 | 326 | 14205 |
|
|
| 3 | 5 | 24 | 356 | 485 | 14072 |
|
|
| 10 | 1 | 13 | 648 | 611 | 23455 |
|
|
| 6 | 1 | 22 | 556 | 567 | 19390 |
|
|
| 3 | 5 | 19 | 343 | 460 | 18419 |
|
|
| 12 | 1 | 12 | 564 | 688 | 24784 |
Natus Vincere