Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 20 | 6 | 26 | 817 | 876 | 30125 |
|
|
| 13 | 15 | 27 | 558 | 683 | 15366 |
|
|
| 9 | 17 | 35 | 347 | 528 | 13265 |
|
|
| 3 | 14 | 42 | 334 | 475 | 7909 |
|
|
| 16 | 16 | 30 | 592 | 601 | 14585 |
|
|
| 8 | 17 | 42 | 242 | 345 | 8384 |
|
|
| 19 | 14 | 31 | 471 | 556 | 19744 |
|
|
| 26 | 6 | 23 | 579 | 737 | 7986 |
|
|
| 7 | 15 | 35 | 257 | 333 | 8056 |
|
|
| 8 | 11 | 44 | 436 | 483 | 10121 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 15 | 0 | 9 | 817 | 876 | 30125 |
|
|
| 5 | 0 | 13 | 558 | 683 | 15366 |
|
|
| 5 | 4 | 22 | 347 | 528 | 13265 |
|
|
| 1 | 3 | 22 | 334 | 475 | 7909 |
|
|
| 5 | 3 | 12 | 592 | 601 | 14585 |
|
|
| 2 | 10 | 5 | 242 | 345 | 8384 |
|
|
| 2 | 4 | 2 | 471 | 556 | 19744 |
|
|
| 4 | 4 | 2 | 579 | 737 | 7986 |
|
|
| 0 | 9 | 6 | 257 | 333 | 8056 |
|
|
| 2 | 5 | 4 | 436 | 483 | 10121 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 1 | 6 | 551 | 641 | 16562 |
|
|
| 2 | 5 | 4 | 406 | 479 | 10736 |
|
|
| 4 | 7 | 3 | 225 | 249 | 12833 |
|
|
| 0 | 4 | 7 | 277 | 265 | 8658 |
|
|
| 3 | 6 | 7 | 424 | 447 | 15020 |
|
|
| 3 | 4 | 12 | 290 | 466 | 6751 |
|
|
| 5 | 3 | 12 | 596 | 633 | 15582 |
|
|
| 11 | 1 | 9 | 802 | 804 | 33968 |
|
|
| 2 | 1 | 9 | 340 | 432 | 9303 |
|
|
| 2 | 2 | 15 | 517 | 623 | 12899 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 5 | 11 | 691 | 841 | 38275 |
|
|
| 6 | 10 | 10 | 544 | 696 | 39851 |
|
|
| 0 | 6 | 10 | 214 | 432 | 4935 |
|
|
| 2 | 7 | 13 | 327 | 430 | 14060 |
|
|
| 8 | 7 | 11 | 641 | 741 | 22303 |
|
|
| 3 | 3 | 25 | 532 | 802 | 20693 |
|
|
| 12 | 7 | 17 | 532 | 708 | 46554 |
|
|
| 11 | 1 | 12 | 856 | 1035 | 54063 |
|
|
| 5 | 5 | 20 | 357 | 640 | 19733 |
|
|
| 4 | 4 | 25 | 532 | 665 | 25508 |
Natus Vincere