| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 19 | 7 | 23 | 714 | 815 | 25191 |
|
|
| 8 | 7 | 36 | 397 | 497 | 13376 |
|
|
| 11 | 3 | 40 | 436 | 524 | 17489 |
|
|
| 18 | 1 | 33 | 774 | 926 | 31516 |
|
|
| 7 | 5 | 37 | 582 | 746 | 18118 |
|
|
| 6 | 7 | 6 | 619 | 705 | 18028 |
|
|
| 7 | 9 | 12 | 469 | 567 | 11881 |
|
|
| 1 | 17 | 14 | 267 | 304 | 12360 |
|
|
| 3 | 19 | 15 | 298 | 344 | 5261 |
|
|
| 6 | 12 | 8 | 482 | 573 | 18192 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 2 | 8 | 714 | 815 | 25191 |
|
|
| 3 | 6 | 17 | 397 | 497 | 13376 |
|
|
| 5 | 3 | 17 | 436 | 524 | 17489 |
|
|
| 7 | 0 | 16 | 774 | 926 | 31516 |
|
|
| 4 | 2 | 17 | 582 | 746 | 18118 |
|
|
| 3 | 2 | 3 | 619 | 705 | 18028 |
|
|
| 4 | 4 | 7 | 469 | 567 | 11881 |
|
|
| 0 | 8 | 5 | 267 | 304 | 12360 |
|
|
| 1 | 9 | 9 | 298 | 344 | 5261 |
|
|
| 5 | 5 | 3 | 482 | 573 | 18192 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 5 | 15 | 804 | 1046 | 21150 |
|
|
| 5 | 1 | 19 | 446 | 675 | 26480 |
|
|
| 6 | 0 | 23 | 454 | 667 | 20366 |
|
|
| 11 | 1 | 17 | 649 | 897 | 19518 |
|
|
| 3 | 3 | 20 | 607 | 887 | 28405 |
|
|
| 3 | 5 | 3 | 714 | 640 | 26007 |
|
|
| 3 | 5 | 5 | 422 | 487 | 9100 |
|
|
| 1 | 9 | 9 | 246 | 420 | 12510 |
|
|
| 2 | 10 | 6 | 219 | 411 | 4547 |
|
|
| 1 | 7 | 5 | 487 | 653 | 21355 |
Klim Sani4