| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 13 | 30 | 234 | 371 | 6280 |
|
|
| 10 | 4 | 24 | 541 | 682 | 10470 |
|
|
| 20 | 2 | 15 | 641 | 695 | 15080 |
|
|
| 10 | 3 | 19 | 495 | 568 | 11068 |
|
|
| 9 | 7 | 22 | 300 | 394 | 11734 |
|
|
| 6 | 11 | 11 | 236 | 279 | 7236 |
|
|
| 8 | 6 | 14 | 455 | 562 | 5028 |
|
|
| 4 | 7 | 5 | 434 | 510 | 6762 |
|
|
| 9 | 13 | 8 | 226 | 239 | 4912 |
|
|
| 1 | 15 | 9 | 292 | 288 | 4200 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 2 | 13 | 234 | 371 | 6280 |
|
|
| 4 | 0 | 8 | 541 | 682 | 10470 |
|
|
| 10 | 0 | 3 | 641 | 695 | 15080 |
|
|
| 7 | 1 | 9 | 495 | 568 | 11068 |
|
|
| 4 | 3 | 13 | 300 | 394 | 11734 |
|
|
| 1 | 3 | 2 | 236 | 279 | 7236 |
|
|
| 0 | 3 | 1 | 455 | 562 | 5028 |
|
|
| 1 | 4 | 1 | 434 | 510 | 6762 |
|
|
| 3 | 7 | 1 | 226 | 239 | 4912 |
|
|
| 1 | 8 | 1 | 292 | 288 | 4200 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 11 | 17 | 240 | 419 | 8668 |
|
|
| 6 | 4 | 16 | 682 | 773 | 37159 |
|
|
| 10 | 2 | 12 | 697 | 813 | 32750 |
|
|
| 3 | 2 | 10 | 499 | 634 | 7743 |
|
|
| 5 | 4 | 9 | 398 | 578 | 18845 |
|
|
| 5 | 8 | 9 | 311 | 453 | 12575 |
|
|
| 8 | 3 | 13 | 493 | 656 | 32904 |
|
|
| 3 | 3 | 4 | 721 | 811 | 16123 |
|
|
| 6 | 6 | 7 | 268 | 362 | 6213 |
|
|
| 0 | 7 | 8 | 402 | 394 | 27238 |
One Move