Dota 2
Team Liquid
Dota 2
Team Liquid
Dota 2
Team Liquid
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 35 | 39 | 298 | 506 | 7315 |
|
|
| 16 | 17 | 41 | 837 | 751 | 38240 |
|
|
| 30 | 20 | 19 | 702 | 815 | 40720 |
|
|
| 9 | 22 | 42 | 471 | 566 | 35767 |
|
|
| 11 | 22 | 33 | 295 | 503 | 16556 |
|
|
| 11 | 17 | 53 | 224 | 387 | 8699 |
|
|
| 28 | 20 | 59 | 368 | 535 | 22813 |
|
|
| 22 | 8 | 55 | 617 | 686 | 27452 |
|
|
| 19 | 22 | 54 | 320 | 506 | 20295 |
|
|
| 35 | 7 | 40 | 885 | 749 | 62901 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 5 | 22 | 298 | 506 | 7315 |
|
|
| 5 | 4 | 23 | 837 | 751 | 38240 |
|
|
| 14 | 2 | 11 | 702 | 815 | 40720 |
|
|
| 6 | 5 | 22 | 471 | 566 | 35767 |
|
|
| 4 | 5 | 12 | 295 | 503 | 16556 |
|
|
| 1 | 8 | 11 | 224 | 387 | 8699 |
|
|
| 2 | 10 | 13 | 368 | 535 | 22813 |
|
|
| 6 | 4 | 10 | 617 | 686 | 27452 |
|
|
| 3 | 6 | 12 | 320 | 506 | 20295 |
|
|
| 9 | 5 | 6 | 885 | 749 | 62901 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 15 | 8 | 213 | 257 | 6712 |
|
|
| 5 | 7 | 7 | 503 | 702 | 24322 |
|
|
| 8 | 8 | 3 | 454 | 441 | 19396 |
|
|
| 3 | 11 | 8 | 378 | 382 | 36497 |
|
|
| 3 | 9 | 10 | 295 | 378 | 11200 |
|
|
| 8 | 5 | 22 | 434 | 593 | 13136 |
|
|
| 14 | 6 | 25 | 594 | 796 | 27526 |
|
|
| 7 | 1 | 23 | 542 | 825 | 23683 |
|
|
| 7 | 7 | 20 | 328 | 510 | 8515 |
|
|
| 14 | 1 | 19 | 749 | 865 | 31331 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 15 | 9 | 198 | 264 | 8871 |
|
|
| 6 | 6 | 11 | 622 | 666 | 38926 |
|
|
| 8 | 10 | 5 | 564 | 564 | 53942 |
|
|
| 0 | 6 | 12 | 469 | 521 | 57886 |
|
|
| 4 | 8 | 11 | 414 | 540 | 31086 |
|
|
| 2 | 4 | 20 | 342 | 486 | 14529 |
|
|
| 12 | 4 | 21 | 644 | 703 | 49095 |
|
|
| 9 | 3 | 22 | 508 | 664 | 22349 |
|
|
| 9 | 9 | 22 | 335 | 492 | 17667 |
|
|
| 12 | 1 | 15 | 908 | 713 | 56506 |
Team Liquid