| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 11 | 34 | 274 | 342 | 16455 |
|
|
| 20 | 10 | 23 | 412 | 490 | 22514 |
|
|
| 6 | 12 | 35 | 392 | 387 | 20243 |
|
|
| 12 | 17 | 15 | 247 | 428 | 13886 |
|
|
| 7 | 11 | 20 | 549 | 593 | 16742 |
|
|
| 16 | 4 | 25 | 773 | 972 | 51943 |
|
|
| 19 | 5 | 34 | 658 | 925 | 54504 |
|
|
| 4 | 22 | 42 | 293 | 482 | 20908 |
|
|
| 11 | 12 | 31 | 449 | 657 | 31123 |
|
|
| 11 | 11 | 32 | 361 | 620 | 24453 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 10 | 16 | 274 | 342 | 16455 |
|
|
| 10 | 8 | 8 | 412 | 490 | 22514 |
|
|
| 1 | 10 | 14 | 392 | 387 | 20243 |
|
|
| 4 | 11 | 6 | 247 | 428 | 13886 |
|
|
| 3 | 10 | 7 | 549 | 593 | 16742 |
|
|
| 13 | 2 | 18 | 773 | 972 | 51943 |
|
|
| 15 | 3 | 27 | 658 | 925 | 54504 |
|
|
| 3 | 10 | 33 | 293 | 482 | 20908 |
|
|
| 9 | 4 | 25 | 449 | 657 | 31123 |
|
|
| 9 | 2 | 29 | 361 | 620 | 24453 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 1 | 18 | 350 | 499 | 13825 |
|
|
| 10 | 2 | 15 | 578 | 664 | 30871 |
|
|
| 5 | 2 | 21 | 457 | 612 | 18910 |
|
|
| 8 | 6 | 9 | 421 | 502 | 18691 |
|
|
| 4 | 1 | 13 | 716 | 585 | 16066 |
|
|
| 3 | 2 | 7 | 509 | 588 | 16578 |
|
|
| 4 | 2 | 7 | 582 | 579 | 24812 |
|
|
| 1 | 12 | 9 | 240 | 306 | 11897 |
|
|
| 2 | 8 | 6 | 415 | 453 | 10864 |
|
|
| 2 | 9 | 3 | 253 | 294 | 16851 |
Cloud9