| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 21 | 11 | 19 | 644 | 666 | 39766 |
|
|
| 11 | 9 | 24 | 474 | 607 | 14215 |
|
|
| 6 | 21 | 28 | 392 | 591 | 12089 |
|
|
| 12 | 12 | 22 | 600 | 760 | 35754 |
|
|
| 5 | 21 | 33 | 282 | 443 | 17048 |
|
|
| 21 | 12 | 35 | 876 | 852 | 61762 |
|
|
| 7 | 8 | 50 | 305 | 507 | 14170 |
|
|
| 11 | 7 | 49 | 620 | 827 | 28573 |
|
|
| 5 | 18 | 41 | 315 | 441 | 15575 |
|
|
| 27 | 11 | 22 | 771 | 874 | 23059 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 4 | 10 | 644 | 666 | 39766 |
|
|
| 3 | 4 | 12 | 474 | 607 | 14215 |
|
|
| 6 | 7 | 13 | 392 | 591 | 12089 |
|
|
| 5 | 3 | 13 | 600 | 760 | 35754 |
|
|
| 4 | 9 | 16 | 282 | 443 | 17048 |
|
|
| 9 | 5 | 15 | 876 | 852 | 61762 |
|
|
| 1 | 5 | 20 | 305 | 507 | 14170 |
|
|
| 5 | 3 | 15 | 620 | 827 | 28573 |
|
|
| 1 | 11 | 14 | 315 | 441 | 15575 |
|
|
| 10 | 7 | 9 | 771 | 874 | 23059 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 7 | 9 | 560 | 745 | 22121 |
|
|
| 8 | 5 | 12 | 820 | 967 | 57103 |
|
|
| 0 | 14 | 15 | 298 | 420 | 10686 |
|
|
| 7 | 9 | 9 | 596 | 820 | 29264 |
|
|
| 1 | 12 | 17 | 313 | 402 | 20565 |
|
|
| 12 | 7 | 20 | 757 | 759 | 48533 |
|
|
| 6 | 3 | 30 | 423 | 749 | 29653 |
|
|
| 6 | 4 | 34 | 656 | 843 | 30219 |
|
|
| 4 | 7 | 27 | 396 | 690 | 15719 |
|
|
| 17 | 4 | 13 | 803 | 947 | 38504 |
Team Spirit