| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 13 | 10 | 442 | 491 | 20347 |
|
|
| 3 | 14 | 9 | 335 | 363 | 10049 |
|
|
| 2 | 11 | 6 | 496 | 583 | 11990 |
|
|
| 9 | 11 | 3 | 563 | 585 | 9667 |
|
|
| 1 | 15 | 11 | 255 | 317 | 2888 |
|
|
| 9 | 6 | 29 | 417 | 533 | 16357 |
|
|
| 6 | 4 | 42 | 334 | 565 | 5905 |
|
|
| 14 | 2 | 35 | 556 | 696 | 18410 |
|
|
| 6 | 4 | 34 | 546 | 629 | 12488 |
|
|
| 29 | 3 | 18 | 778 | 739 | 38875 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 5 | 6 | 442 | 491 | 20347 |
|
|
| 2 | 4 | 8 | 335 | 363 | 10049 |
|
|
| 2 | 4 | 3 | 496 | 583 | 11990 |
|
|
| 5 | 6 | 0 | 563 | 585 | 9667 |
|
|
| 1 | 6 | 4 | 255 | 317 | 2888 |
|
|
| 5 | 4 | 12 | 417 | 533 | 16357 |
|
|
| 0 | 2 | 20 | 334 | 565 | 5905 |
|
|
| 5 | 1 | 14 | 556 | 696 | 18410 |
|
|
| 3 | 3 | 16 | 546 | 629 | 12488 |
|
|
| 12 | 2 | 6 | 778 | 739 | 38875 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 8 | 4 | 420 | 477 | 14963 |
|
|
| 1 | 10 | 1 | 239 | 278 | 8367 |
|
|
| 0 | 7 | 3 | 423 | 456 | 9130 |
|
|
| 4 | 5 | 3 | 522 | 557 | 12294 |
|
|
| 0 | 9 | 7 | 231 | 273 | 7006 |
|
|
| 4 | 2 | 17 | 362 | 388 | 13571 |
|
|
| 6 | 2 | 22 | 404 | 442 | 12044 |
|
|
| 9 | 1 | 21 | 554 | 674 | 30753 |
|
|
| 3 | 1 | 18 | 565 | 543 | 9567 |
|
|
| 17 | 1 | 12 | 856 | 809 | 21423 |
MOUZ