| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 16 | 9 | 24 | 813 | 1024 | 26272 |
|
|
| 22 | 9 | 22 | 654 | 809 | 34994 |
|
|
| 3 | 12 | 39 | 323 | 540 | 16781 |
|
|
| 1 | 12 | 31 | 364 | 498 | 11091 |
|
|
| 12 | 7 | 26 | 492 | 749 | 17252 |
|
|
| 11 | 15 | 29 | 278 | 372 | 14780 |
|
|
| 5 | 10 | 33 | 420 | 410 | 28110 |
|
|
| 11 | 12 | 26 | 485 | 579 | 33361 |
|
|
| 8 | 11 | 20 | 351 | 441 | 7765 |
|
|
| 14 | 8 | 14 | 625 | 910 | 36876 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 4 | 9 | 813 | 1024 | 26272 |
|
|
| 11 | 4 | 10 | 654 | 809 | 34994 |
|
|
| 2 | 10 | 19 | 323 | 540 | 16781 |
|
|
| 0 | 7 | 15 | 364 | 498 | 11091 |
|
|
| 7 | 3 | 13 | 492 | 749 | 17252 |
|
|
| 7 | 6 | 15 | 278 | 372 | 14780 |
|
|
| 4 | 5 | 17 | 420 | 410 | 28110 |
|
|
| 7 | 6 | 13 | 485 | 579 | 33361 |
|
|
| 3 | 7 | 10 | 351 | 441 | 7765 |
|
|
| 7 | 4 | 8 | 625 | 910 | 36876 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 5 | 15 | 937 | 919 | 45369 |
|
|
| 11 | 5 | 12 | 625 | 781 | 39801 |
|
|
| 1 | 2 | 20 | 414 | 667 | 17684 |
|
|
| 1 | 5 | 16 | 396 | 535 | 12441 |
|
|
| 5 | 4 | 13 | 483 | 545 | 8513 |
|
|
| 4 | 9 | 14 | 309 | 374 | 24364 |
|
|
| 1 | 5 | 16 | 504 | 456 | 11316 |
|
|
| 4 | 6 | 13 | 434 | 551 | 25065 |
|
|
| 5 | 4 | 10 | 321 | 556 | 14710 |
|
|
| 7 | 4 | 6 | 634 | 627 | 26424 |
MOUZ