Dota 2
Turkiye
Dota 2
Turkiye
Dota 2
Turkiye
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 22 | 63 | 343 | 436 | 19297 |
|
|
| 21 | 15 | 56 | 645 | 844 | 22572 |
|
|
| 27 | 17 | 57 | 440 | 476 | 18641 |
|
|
| 19 | 20 | 71 | 367 | 481 | 21408 |
|
|
| 35 | 7 | 47 | 698 | 771 | 50855 |
|
|
| 18 | 19 | 24 | 702 | 793 | 24839 |
|
|
| 16 | 29 | 44 | 384 | 535 | 18243 |
|
|
| 18 | 25 | 28 | 563 | 762 | 32252 |
|
|
| 18 | 20 | 36 | 604 | 786 | 33074 |
|
|
| 11 | 18 | 35 | 412 | 553 | 19945 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 11 | 18 | 343 | 436 | 19297 |
|
|
| 9 | 5 | 20 | 645 | 844 | 22572 |
|
|
| 5 | 10 | 17 | 440 | 476 | 18641 |
|
|
| 5 | 9 | 22 | 367 | 481 | 21408 |
|
|
| 13 | 6 | 15 | 698 | 771 | 50855 |
|
|
| 8 | 6 | 17 | 702 | 793 | 24839 |
|
|
| 5 | 12 | 23 | 384 | 535 | 18243 |
|
|
| 10 | 6 | 18 | 563 | 762 | 32252 |
|
|
| 11 | 5 | 21 | 604 | 786 | 33074 |
|
|
| 7 | 8 | 19 | 412 | 553 | 19945 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 6 | 25 | 372 | 585 | 16079 |
|
|
| 4 | 4 | 20 | 486 | 521 | 13110 |
|
|
| 9 | 5 | 22 | 586 | 818 | 32961 |
|
|
| 7 | 4 | 25 | 376 | 605 | 16659 |
|
|
| 14 | 1 | 12 | 772 | 936 | 27773 |
|
|
| 2 | 6 | 4 | 517 | 725 | 9286 |
|
|
| 5 | 6 | 10 | 314 | 367 | 24146 |
|
|
| 5 | 11 | 7 | 435 | 524 | 21595 |
|
|
| 6 | 8 | 6 | 372 | 390 | 13063 |
|
|
| 2 | 5 | 9 | 348 | 403 | 17005 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 5 | 20 | 353 | 513 | 12226 |
|
|
| 8 | 6 | 16 | 523 | 659 | 12014 |
|
|
| 13 | 2 | 18 | 675 | 890 | 26513 |
|
|
| 7 | 7 | 24 | 426 | 542 | 18509 |
|
|
| 8 | 0 | 20 | 655 | 976 | 29688 |
|
|
| 8 | 7 | 3 | 560 | 622 | 23147 |
|
|
| 6 | 11 | 11 | 324 | 432 | 12645 |
|
|
| 3 | 8 | 3 | 413 | 499 | 11313 |
|
|
| 1 | 7 | 9 | 351 | 453 | 14262 |
|
|
| 2 | 5 | 7 | 322 | 448 | 12444 |
Turkiye