Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 18 | 13 | 28 | 575 | 740 | 37489 |
|
|
| 7 | 35 | 38 | 242 | 383 | 20919 |
|
|
| 18 | 12 | 25 | 549 | 709 | 29578 |
|
|
| 16 | 28 | 39 | 276 | 363 | 14422 |
|
|
| 13 | 17 | 39 | 556 | 808 | 23483 |
|
|
| 12 | 17 | 60 | 484 | 716 | 17752 |
|
|
| 28 | 10 | 51 | 558 | 618 | 22603 |
|
|
| 24 | 15 | 49 | 505 | 671 | 29023 |
|
|
| 6 | 18 | 69 | 412 | 655 | 17189 |
|
|
| 33 | 14 | 38 | 825 | 1130 | 51654 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 6 | 12 | 575 | 740 | 37489 |
|
|
| 3 | 14 | 10 | 242 | 383 | 20919 |
|
|
| 7 | 5 | 6 | 549 | 709 | 29578 |
|
|
| 4 | 10 | 9 | 276 | 363 | 14422 |
|
|
| 5 | 6 | 13 | 556 | 808 | 23483 |
|
|
| 3 | 5 | 21 | 484 | 716 | 17752 |
|
|
| 12 | 2 | 22 | 558 | 618 | 22603 |
|
|
| 3 | 7 | 18 | 505 | 671 | 29023 |
|
|
| 4 | 7 | 27 | 412 | 655 | 17189 |
|
|
| 18 | 2 | 10 | 825 | 1130 | 51654 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 4 | 6 | 655 | 818 | 23236 |
|
|
| 0 | 10 | 13 | 240 | 438 | 9086 |
|
|
| 4 | 3 | 12 | 563 | 685 | 21582 |
|
|
| 4 | 9 | 14 | 309 | 403 | 12311 |
|
|
| 5 | 4 | 12 | 580 | 739 | 18226 |
|
|
| 6 | 8 | 13 | 402 | 583 | 11031 |
|
|
| 8 | 3 | 14 | 592 | 674 | 15297 |
|
|
| 9 | 4 | 13 | 585 | 863 | 34041 |
|
|
| 1 | 2 | 19 | 363 | 571 | 13989 |
|
|
| 5 | 5 | 12 | 655 | 719 | 17168 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 3 | 10 | 670 | 791 | 34952 |
|
|
| 4 | 11 | 15 | 272 | 441 | 28319 |
|
|
| 7 | 4 | 7 | 624 | 725 | 27536 |
|
|
| 8 | 9 | 16 | 325 | 468 | 17406 |
|
|
| 3 | 7 | 14 | 461 | 476 | 26896 |
|
|
| 3 | 4 | 26 | 471 | 729 | 16340 |
|
|
| 8 | 5 | 15 | 661 | 877 | 19006 |
|
|
| 12 | 4 | 18 | 724 | 1017 | 39909 |
|
|
| 1 | 9 | 23 | 439 | 702 | 18834 |
|
|
| 10 | 7 | 16 | 759 | 993 | 33243 |
MOUZ