| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 17 | 3 | 25 | 795 | 745 | 21591 |
|
|
| 13 | 5 | 39 | 490 | 631 | 12929 |
|
|
| 26 | 3 | 24 | 639 | 737 | 20889 |
|
|
| 10 | 6 | 33 | 356 | 463 | 10514 |
|
|
| 9 | 5 | 39 | 348 | 563 | 6344 |
|
|
| 6 | 13 | 2 | 490 | 606 | 6580 |
|
|
| 2 | 19 | 9 | 222 | 252 | 6578 |
|
|
| 4 | 15 | 10 | 380 | 404 | 8606 |
|
|
| 7 | 14 | 7 | 515 | 654 | 14945 |
|
|
| 3 | 16 | 11 | 194 | 247 | 8702 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 2 | 11 | 795 | 745 | 21591 |
|
|
| 1 | 2 | 20 | 490 | 631 | 12929 |
|
|
| 15 | 0 | 9 | 639 | 737 | 20889 |
|
|
| 7 | 4 | 12 | 356 | 463 | 10514 |
|
|
| 2 | 4 | 18 | 348 | 563 | 6344 |
|
|
| 3 | 7 | 2 | 490 | 606 | 6580 |
|
|
| 2 | 10 | 4 | 222 | 252 | 6578 |
|
|
| 2 | 6 | 7 | 380 | 404 | 8606 |
|
|
| 5 | 5 | 4 | 515 | 654 | 14945 |
|
|
| 0 | 7 | 4 | 194 | 247 | 8702 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 1 | 14 | 828 | 795 | 14487 |
|
|
| 12 | 3 | 19 | 687 | 797 | 26410 |
|
|
| 11 | 3 | 15 | 514 | 550 | 20643 |
|
|
| 3 | 2 | 21 | 343 | 588 | 9586 |
|
|
| 7 | 1 | 21 | 451 | 597 | 18549 |
|
|
| 3 | 6 | 0 | 602 | 770 | 8586 |
|
|
| 0 | 9 | 5 | 200 | 267 | 7264 |
|
|
| 2 | 9 | 3 | 393 | 345 | 8882 |
|
|
| 2 | 9 | 3 | 410 | 427 | 12763 |
|
|
| 3 | 9 | 7 | 226 | 254 | 15880 |
TT Team