| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 1 | 15 | 680 | 623 | 7567 |
|
|
| 8 | 3 | 27 | 468 | 446 | 13984 |
|
|
| 27 | 2 | 13 | 719 | 1059 | 24074 |
|
|
| 11 | 4 | 35 | 271 | 361 | 7954 |
|
|
| 3 | 6 | 29 | 281 | 395 | 4651 |
|
|
| 3 | 11 | 9 | 197 | 242 | 4788 |
|
|
| 6 | 9 | 5 | 404 | 453 | 11765 |
|
|
| 2 | 13 | 5 | 457 | 551 | 8265 |
|
|
| 2 | 12 | 6 | 378 | 368 | 4789 |
|
|
| 3 | 18 | 7 | 228 | 235 | 8767 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 1 | 7 | 680 | 623 | 7567 |
|
|
| 6 | 1 | 9 | 468 | 446 | 13984 |
|
|
| 12 | 1 | 3 | 719 | 1059 | 24074 |
|
|
| 1 | 3 | 15 | 271 | 361 | 7954 |
|
|
| 1 | 3 | 9 | 281 | 395 | 4651 |
|
|
| 1 | 4 | 6 | 197 | 242 | 4788 |
|
|
| 5 | 3 | 3 | 404 | 453 | 11765 |
|
|
| 1 | 4 | 3 | 457 | 551 | 8265 |
|
|
| 1 | 4 | 2 | 378 | 368 | 4789 |
|
|
| 1 | 9 | 5 | 228 | 235 | 8767 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 0 | 8 | 702 | 651 | 16376 |
|
|
| 2 | 2 | 18 | 442 | 513 | 9169 |
|
|
| 15 | 1 | 10 | 657 | 756 | 28587 |
|
|
| 10 | 1 | 20 | 402 | 583 | 17522 |
|
|
| 2 | 3 | 20 | 336 | 450 | 9007 |
|
|
| 2 | 7 | 3 | 220 | 284 | 7315 |
|
|
| 1 | 6 | 2 | 465 | 544 | 10656 |
|
|
| 1 | 9 | 2 | 389 | 390 | 8854 |
|
|
| 1 | 8 | 4 | 366 | 409 | 11241 |
|
|
| 2 | 9 | 2 | 190 | 240 | 5054 |
Team Hryvnia