| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 14 | 18 | 281 | 586 | 7672 |
|
|
| 2 | 15 | 17 | 420 | 512 | 19577 |
|
|
| 7 | 11 | 7 | 731 | 745 | 36358 |
|
|
| 5 | 19 | 9 | 273 | 374 | 6947 |
|
|
| 9 | 14 | 12 | 606 | 824 | 34700 |
|
|
| 23 | 3 | 28 | 654 | 845 | 50473 |
|
|
| 19 | 2 | 33 | 734 | 902 | 43228 |
|
|
| 9 | 4 | 32 | 708 | 1093 | 28039 |
|
|
| 11 | 7 | 29 | 347 | 691 | 17427 |
|
|
| 9 | 8 | 50 | 401 | 624 | 11044 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 9 | 14 | 281 | 586 | 7672 |
|
|
| 2 | 10 | 12 | 420 | 512 | 19577 |
|
|
| 7 | 7 | 6 | 731 | 745 | 36358 |
|
|
| 2 | 14 | 6 | 273 | 374 | 6947 |
|
|
| 6 | 6 | 11 | 606 | 824 | 34700 |
|
|
| 17 | 2 | 21 | 654 | 845 | 50473 |
|
|
| 12 | 1 | 19 | 734 | 902 | 43228 |
|
|
| 7 | 3 | 19 | 708 | 1093 | 28039 |
|
|
| 6 | 4 | 20 | 347 | 691 | 17427 |
|
|
| 3 | 7 | 34 | 401 | 624 | 11044 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 5 | 4 | 198 | 260 | 6769 |
|
|
| 0 | 5 | 5 | 414 | 427 | 8055 |
|
|
| 0 | 4 | 1 | 440 | 525 | 4038 |
|
|
| 3 | 5 | 3 | 229 | 228 | 3869 |
|
|
| 3 | 8 | 1 | 376 | 384 | 10523 |
|
|
| 6 | 1 | 7 | 540 | 597 | 14692 |
|
|
| 7 | 1 | 14 | 541 | 624 | 8914 |
|
|
| 2 | 1 | 13 | 596 | 745 | 6488 |
|
|
| 5 | 3 | 9 | 330 | 352 | 8714 |
|
|
| 6 | 1 | 16 | 343 | 412 | 7521 |
Passion UA