Dota 2
L1GA TEAM
Dota 2
L1GA TEAM
Dota 2
L1GA TEAM
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 22 | 46 | 295 | 400 | 15187 |
|
|
| 11 | 13 | 40 | 530 | 595 | 19898 |
|
|
| 24 | 18 | 34 | 531 | 701 | 30627 |
|
|
| 21 | 14 | 33 | 688 | 825 | 27934 |
|
|
| 10 | 22 | 44 | 254 | 401 | 13999 |
|
|
| 31 | 8 | 27 | 804 | 1154 | 34645 |
|
|
| 24 | 13 | 41 | 684 | 1052 | 48888 |
|
|
| 13 | 20 | 41 | 436 | 447 | 10805 |
|
|
| 5 | 24 | 46 | 405 | 447 | 13942 |
|
|
| 15 | 11 | 42 | 647 | 862 | 26802 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 10 | 6 | 295 | 400 | 15187 |
|
|
| 1 | 4 | 8 | 530 | 595 | 19898 |
|
|
| 3 | 8 | 10 | 531 | 701 | 30627 |
|
|
| 7 | 5 | 4 | 688 | 825 | 27934 |
|
|
| 2 | 13 | 9 | 254 | 401 | 13999 |
|
|
| 16 | 1 | 12 | 804 | 1154 | 34645 |
|
|
| 13 | 1 | 23 | 684 | 1052 | 48888 |
|
|
| 5 | 6 | 19 | 436 | 447 | 10805 |
|
|
| 2 | 7 | 25 | 405 | 447 | 13942 |
|
|
| 3 | 3 | 23 | 647 | 862 | 26802 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 3 | 17 | 380 | 565 | 14195 |
|
|
| 5 | 2 | 16 | 688 | 911 | 26310 |
|
|
| 10 | 2 | 14 | 705 | 861 | 43053 |
|
|
| 7 | 1 | 19 | 723 | 927 | 33152 |
|
|
| 4 | 4 | 15 | 344 | 532 | 14231 |
|
|
| 2 | 3 | 4 | 598 | 688 | 28197 |
|
|
| 4 | 5 | 5 | 557 | 645 | 46220 |
|
|
| 4 | 6 | 6 | 251 | 319 | 11670 |
|
|
| 0 | 9 | 3 | 249 | 341 | 4476 |
|
|
| 2 | 5 | 0 | 527 | 623 | 12210 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 9 | 23 | 358 | 497 | 8265 |
|
|
| 5 | 7 | 16 | 471 | 570 | 28729 |
|
|
| 11 | 8 | 10 | 680 | 945 | 40429 |
|
|
| 7 | 8 | 10 | 660 | 766 | 25153 |
|
|
| 4 | 5 | 20 | 300 | 467 | 12730 |
|
|
| 13 | 4 | 11 | 737 | 1059 | 36767 |
|
|
| 7 | 7 | 13 | 633 | 869 | 24662 |
|
|
| 4 | 8 | 16 | 482 | 614 | 5619 |
|
|
| 3 | 8 | 18 | 386 | 653 | 14653 |
|
|
| 10 | 3 | 19 | 656 | 1075 | 40906 |
L1GA TEAM