| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 17 | 10 | 416 | 444 | 14792 |
|
|
| 8 | 6 | 10 | 515 | 648 | 22043 |
|
|
| 7 | 17 | 12 | 426 | 515 | 22791 |
|
|
| 7 | 17 | 11 | 222 | 256 | 15261 |
|
|
| 1 | 20 | 12 | 199 | 279 | 11314 |
|
|
| 28 | 3 | 18 | 650 | 625 | 21888 |
|
|
| 17 | 3 | 28 | 662 | 667 | 16364 |
|
|
| 19 | 5 | 19 | 736 | 793 | 21584 |
|
|
| 5 | 4 | 36 | 335 | 502 | 20599 |
|
|
| 8 | 12 | 38 | 314 | 489 | 9394 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 7 | 8 | 416 | 444 | 14792 |
|
|
| 5 | 1 | 5 | 515 | 648 | 22043 |
|
|
| 2 | 8 | 5 | 426 | 515 | 22791 |
|
|
| 4 | 7 | 5 | 222 | 256 | 15261 |
|
|
| 0 | 9 | 7 | 199 | 279 | 11314 |
|
|
| 11 | 1 | 6 | 650 | 625 | 21888 |
|
|
| 5 | 3 | 9 | 662 | 667 | 16364 |
|
|
| 12 | 0 | 7 | 736 | 793 | 21584 |
|
|
| 1 | 2 | 21 | 335 | 502 | 20599 |
|
|
| 3 | 6 | 19 | 314 | 489 | 9394 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 10 | 2 | 443 | 508 | 14145 |
|
|
| 3 | 5 | 5 | 504 | 648 | 10588 |
|
|
| 5 | 9 | 7 | 480 | 505 | 17996 |
|
|
| 3 | 10 | 6 | 281 | 341 | 17418 |
|
|
| 1 | 11 | 5 | 240 | 298 | 19744 |
|
|
| 17 | 2 | 12 | 745 | 1020 | 36970 |
|
|
| 12 | 0 | 19 | 658 | 928 | 20185 |
|
|
| 7 | 5 | 12 | 808 | 786 | 14970 |
|
|
| 4 | 2 | 15 | 371 | 616 | 11139 |
|
|
| 5 | 6 | 19 | 361 | 634 | 16568 |
MOUZ