| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 21 | 16 | 308 | 293 | 6171 |
|
|
| 13 | 10 | 12 | 419 | 466 | 7380 |
|
|
| 9 | 9 | 18 | 538 | 560 | 6661 |
|
|
| 5 | 16 | 17 | 272 | 256 | 5237 |
|
|
| 4 | 10 | 17 | 310 | 383 | 4197 |
|
|
| 6 | 9 | 26 | 343 | 364 | 2034 |
|
|
| 3 | 8 | 30 | 363 | 368 | 4544 |
|
|
| 22 | 9 | 24 | 661 | 612 | 22226 |
|
|
| 6 | 9 | 31 | 406 | 362 | 4264 |
|
|
| 27 | 3 | 21 | 572 | 707 | 15970 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 8 | 11 | 308 | 293 | 6171 |
|
|
| 1 | 6 | 6 | 419 | 466 | 7380 |
|
|
| 8 | 3 | 4 | 538 | 560 | 6661 |
|
|
| 3 | 8 | 10 | 272 | 256 | 5237 |
|
|
| 2 | 4 | 7 | 310 | 383 | 4197 |
|
|
| 0 | 2 | 13 | 343 | 364 | 2034 |
|
|
| 1 | 5 | 14 | 363 | 368 | 4544 |
|
|
| 10 | 5 | 7 | 661 | 612 | 22226 |
|
|
| 3 | 4 | 8 | 406 | 362 | 4264 |
|
|
| 13 | 1 | 9 | 572 | 707 | 15970 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 13 | 5 | 227 | 249 | 7358 |
|
|
| 12 | 4 | 6 | 611 | 663 | 20491 |
|
|
| 1 | 6 | 14 | 400 | 439 | 2953 |
|
|
| 2 | 8 | 7 | 219 | 234 | 6102 |
|
|
| 2 | 6 | 10 | 428 | 539 | 5052 |
|
|
| 6 | 7 | 13 | 287 | 290 | 6486 |
|
|
| 2 | 3 | 16 | 296 | 353 | 4056 |
|
|
| 12 | 4 | 17 | 668 | 674 | 22121 |
|
|
| 3 | 5 | 23 | 400 | 424 | 7886 |
|
|
| 14 | 2 | 12 | 623 | 699 | 17417 |
OG