| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 19 | 3 | 18 | 384 | 393 | 9186 |
|
|
| 4 | 3 | 25 | 522 | 562 | 11879 |
|
|
| 4 | 6 | 28 | 260 | 420 | 7517 |
|
|
| 11 | 4 | 12 | 634 | 633 | 20395 |
|
|
| 18 | 1 | 11 | 633 | 572 | 13622 |
|
|
| 2 | 9 | 7 | 378 | 445 | 14501 |
|
|
| 3 | 10 | 4 | 491 | 382 | 14178 |
|
|
| 2 | 10 | 8 | 408 | 412 | 19030 |
|
|
| 1 | 16 | 13 | 211 | 345 | 7911 |
|
|
| 8 | 11 | 6 | 209 | 201 | 13002 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 2 | 9 | 384 | 393 | 9186 |
|
|
| 1 | 3 | 18 | 522 | 562 | 11879 |
|
|
| 2 | 5 | 16 | 260 | 420 | 7517 |
|
|
| 8 | 3 | 9 | 634 | 633 | 20395 |
|
|
| 8 | 1 | 8 | 633 | 572 | 13622 |
|
|
| 2 | 6 | 6 | 378 | 445 | 14501 |
|
|
| 3 | 6 | 3 | 491 | 382 | 14178 |
|
|
| 2 | 5 | 8 | 408 | 412 | 19030 |
|
|
| 0 | 9 | 11 | 211 | 345 | 7911 |
|
|
| 6 | 6 | 5 | 209 | 201 | 13002 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 1 | 9 | 364 | 300 | 6253 |
|
|
| 3 | 0 | 7 | 503 | 402 | 8757 |
|
|
| 2 | 1 | 12 | 259 | 285 | 6254 |
|
|
| 3 | 1 | 3 | 485 | 469 | 5453 |
|
|
| 10 | 0 | 3 | 736 | 699 | 10251 |
|
|
| 0 | 3 | 1 | 289 | 306 | 2185 |
|
|
| 0 | 4 | 1 | 347 | 410 | 6240 |
|
|
| 0 | 5 | 0 | 234 | 275 | 4018 |
|
|
| 1 | 7 | 2 | 154 | 203 | 4033 |
|
|
| 2 | 5 | 1 | 177 | 163 | 4820 |
The Final Tribe