| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 20 | 33 | 238 | 290 | 11369 |
|
|
| 19 | 9 | 22 | 536 | 580 | 17210 |
|
|
| 19 | 13 | 22 | 539 | 741 | 23120 |
|
|
| 10 | 21 | 30 | 333 | 606 | 25225 |
|
|
| 10 | 13 | 23 | 305 | 372 | 15648 |
|
|
| 3 | 17 | 40 | 296 | 450 | 10124 |
|
|
| 20 | 12 | 27 | 500 | 717 | 30236 |
|
|
| 13 | 14 | 34 | 370 | 619 | 15514 |
|
|
| 13 | 7 | 34 | 561 | 723 | 25692 |
|
|
| 26 | 11 | 24 | 852 | 825 | 58188 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 13 | 7 | 238 | 290 | 11369 |
|
|
| 6 | 6 | 6 | 536 | 580 | 17210 |
|
|
| 5 | 6 | 9 | 539 | 741 | 23120 |
|
|
| 6 | 14 | 11 | 333 | 606 | 25225 |
|
|
| 3 | 9 | 9 | 305 | 372 | 15648 |
|
|
| 1 | 4 | 25 | 296 | 450 | 10124 |
|
|
| 12 | 6 | 16 | 500 | 717 | 30236 |
|
|
| 6 | 5 | 23 | 370 | 619 | 15514 |
|
|
| 12 | 2 | 15 | 561 | 723 | 25692 |
|
|
| 17 | 4 | 8 | 852 | 825 | 58188 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 7 | 26 | 319 | 488 | 16039 |
|
|
| 13 | 3 | 16 | 706 | 749 | 28724 |
|
|
| 14 | 7 | 13 | 662 | 737 | 34141 |
|
|
| 4 | 7 | 19 | 269 | 576 | 14880 |
|
|
| 7 | 4 | 14 | 387 | 684 | 15766 |
|
|
| 2 | 13 | 15 | 335 | 411 | 11183 |
|
|
| 8 | 6 | 11 | 630 | 698 | 31851 |
|
|
| 7 | 9 | 11 | 334 | 426 | 13758 |
|
|
| 1 | 5 | 19 | 455 | 609 | 18556 |
|
|
| 9 | 7 | 16 | 548 | 828 | 69581 |
OG