| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 4 | 4 | 318 | 381 | 6932 |
|
|
| 2 | 6 | 9 | 198 | 200 | 9935 |
|
|
| 0 | 9 | 7 | 212 | 231 | 7938 |
|
|
| 5 | 5 | 5 | 318 | 428 | 12364 |
|
|
| 1 | 4 | 9 | 306 | 351 | 8032 |
|
|
| 8 | 3 | 13 | 463 | 366 | 13160 |
|
|
| 3 | 0 | 8 | 702 | 779 | 17601 |
|
|
| 1 | 2 | 16 | 337 | 370 | 12807 |
|
|
| 8 | 3 | 14 | 509 | 611 | 17985 |
|
|
| 8 | 3 | 9 | 407 | 454 | 26205 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 4 | 4 | 318 | 381 | 6932 |
|
|
| 2 | 6 | 9 | 198 | 200 | 9935 |
|
|
| 0 | 9 | 7 | 212 | 231 | 7938 |
|
|
| 5 | 5 | 5 | 318 | 428 | 12364 |
|
|
| 1 | 4 | 9 | 306 | 351 | 8032 |
|
|
| 8 | 3 | 13 | 463 | 366 | 13160 |
|
|
| 3 | 0 | 8 | 702 | 779 | 17601 |
|
|
| 1 | 2 | 16 | 337 | 370 | 12807 |
|
|
| 8 | 3 | 14 | 509 | 611 | 17985 |
|
|
| 8 | 3 | 9 | 407 | 454 | 26205 |
OG