| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 17 | 13 | 222 | 312 | 10410 |
|
|
| 6 | 7 | 12 | 436 | 439 | 20495 |
|
|
| 4 | 11 | 6 | 404 | 442 | 16793 |
|
|
| 2 | 6 | 18 | 287 | 360 | 13031 |
|
|
| 5 | 14 | 4 | 413 | 512 | 14500 |
|
|
| 8 | 4 | 28 | 293 | 433 | 10887 |
|
|
| 19 | 8 | 9 | 631 | 785 | 34376 |
|
|
| 3 | 4 | 30 | 244 | 404 | 10970 |
|
|
| 13 | 2 | 27 | 431 | 569 | 18528 |
|
|
| 12 | 7 | 17 | 437 | 576 | 22714 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 9 | 7 | 222 | 312 | 10410 |
|
|
| 1 | 4 | 6 | 436 | 439 | 20495 |
|
|
| 2 | 5 | 4 | 404 | 442 | 16793 |
|
|
| 1 | 6 | 9 | 287 | 360 | 13031 |
|
|
| 4 | 8 | 2 | 413 | 512 | 14500 |
|
|
| 5 | 2 | 16 | 293 | 433 | 10887 |
|
|
| 14 | 2 | 6 | 631 | 785 | 34376 |
|
|
| 1 | 2 | 15 | 244 | 404 | 10970 |
|
|
| 6 | 1 | 21 | 431 | 569 | 18528 |
|
|
| 6 | 4 | 15 | 437 | 576 | 22714 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 8 | 6 | 245 | 252 | 8077 |
|
|
| 5 | 3 | 6 | 444 | 520 | 6968 |
|
|
| 2 | 6 | 2 | 336 | 387 | 12297 |
|
|
| 1 | 0 | 9 | 235 | 372 | 9514 |
|
|
| 1 | 6 | 2 | 288 | 334 | 5621 |
|
|
| 3 | 2 | 12 | 304 | 477 | 6454 |
|
|
| 5 | 6 | 3 | 536 | 563 | 9254 |
|
|
| 2 | 2 | 15 | 312 | 471 | 8825 |
|
|
| 7 | 1 | 6 | 618 | 674 | 15139 |
|
|
| 6 | 3 | 2 | 585 | 620 | 22674 |
OG