| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 15 | 15 | 385 | 475 | 18343 |
|
|
| 12 | 8 | 15 | 409 | 502 | 31383 |
|
|
| 7 | 7 | 12 | 430 | 478 | 10113 |
|
|
| 4 | 16 | 18 | 276 | 365 | 14261 |
|
|
| 5 | 16 | 20 | 291 | 408 | 13127 |
|
|
| 11 | 12 | 32 | 348 | 470 | 6684 |
|
|
| 18 | 5 | 30 | 623 | 556 | 22234 |
|
|
| 16 | 5 | 24 | 465 | 667 | 20079 |
|
|
| 13 | 5 | 31 | 480 | 572 | 16020 |
|
|
| 2 | 11 | 30 | 241 | 353 | 12466 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 6 | 11 | 385 | 475 | 18343 |
|
|
| 11 | 4 | 6 | 409 | 502 | 31383 |
|
|
| 4 | 3 | 7 | 430 | 478 | 10113 |
|
|
| 1 | 6 | 11 | 276 | 365 | 14261 |
|
|
| 1 | 4 | 13 | 291 | 408 | 13127 |
|
|
| 5 | 4 | 10 | 348 | 470 | 6684 |
|
|
| 6 | 3 | 14 | 623 | 556 | 22234 |
|
|
| 7 | 3 | 9 | 465 | 667 | 20079 |
|
|
| 3 | 3 | 9 | 480 | 572 | 16020 |
|
|
| 1 | 7 | 8 | 241 | 353 | 12466 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 9 | 4 | 320 | 305 | 10956 |
|
|
| 1 | 4 | 9 | 316 | 423 | 13308 |
|
|
| 3 | 4 | 5 | 455 | 517 | 13662 |
|
|
| 3 | 10 | 7 | 205 | 330 | 13223 |
|
|
| 4 | 12 | 7 | 235 | 290 | 13392 |
|
|
| 6 | 8 | 22 | 299 | 415 | 10966 |
|
|
| 12 | 2 | 16 | 522 | 643 | 26918 |
|
|
| 9 | 2 | 15 | 636 | 815 | 22187 |
|
|
| 10 | 2 | 22 | 498 | 662 | 17543 |
|
|
| 1 | 4 | 22 | 266 | 514 | 13596 |
OG