| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 17 | 13 | 184 | 199 | 10938 |
|
|
| 9 | 5 | 9 | 394 | 573 | 40802 |
|
|
| 3 | 9 | 17 | 234 | 293 | 14795 |
|
|
| 3 | 14 | 11 | 271 | 301 | 16829 |
|
|
| 9 | 7 | 9 | 457 | 541 | 15270 |
|
|
| 3 | 6 | 28 | 260 | 358 | 7599 |
|
|
| 5 | 5 | 33 | 462 | 499 | 8950 |
|
|
| 16 | 1 | 29 | 565 | 677 | 25199 |
|
|
| 10 | 11 | 34 | 315 | 346 | 10776 |
|
|
| 17 | 4 | 20 | 636 | 627 | 23451 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 9 | 5 | 184 | 199 | 10938 |
|
|
| 5 | 2 | 5 | 394 | 573 | 40802 |
|
|
| 2 | 6 | 9 | 234 | 293 | 14795 |
|
|
| 1 | 9 | 6 | 271 | 301 | 16829 |
|
|
| 6 | 0 | 5 | 457 | 541 | 15270 |
|
|
| 3 | 5 | 14 | 260 | 358 | 7599 |
|
|
| 2 | 1 | 20 | 462 | 499 | 8950 |
|
|
| 10 | 0 | 12 | 565 | 677 | 25199 |
|
|
| 4 | 6 | 20 | 315 | 346 | 10776 |
|
|
| 7 | 3 | 13 | 636 | 627 | 23451 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 8 | 8 | 186 | 275 | 11851 |
|
|
| 4 | 3 | 4 | 510 | 544 | 21230 |
|
|
| 1 | 3 | 8 | 227 | 315 | 10435 |
|
|
| 2 | 5 | 5 | 295 | 318 | 7939 |
|
|
| 3 | 7 | 4 | 409 | 428 | 10320 |
|
|
| 0 | 1 | 14 | 235 | 432 | 7241 |
|
|
| 3 | 4 | 13 | 424 | 523 | 9112 |
|
|
| 6 | 1 | 17 | 598 | 826 | 14878 |
|
|
| 6 | 5 | 14 | 308 | 400 | 9422 |
|
|
| 10 | 1 | 7 | 755 | 867 | 27911 |
OG