| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 8 | 26 | 229 | 273 | 6467 |
|
|
| 12 | 6 | 19 | 352 | 379 | 5795 |
|
|
| 10 | 6 | 18 | 413 | 547 | 12605 |
|
|
| 4 | 11 | 18 | 200 | 228 | 9094 |
|
|
| 12 | 11 | 11 | 495 | 559 | 11364 |
|
|
| 0 | 9 | 19 | 211 | 217 | 1546 |
|
|
| 14 | 6 | 15 | 635 | 639 | 15611 |
|
|
| 9 | 10 | 22 | 477 | 553 | 14504 |
|
|
| 7 | 14 | 29 | 260 | 333 | 9492 |
|
|
| 11 | 8 | 17 | 562 | 508 | 10655 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 3 | 9 | 229 | 273 | 6467 |
|
|
| 4 | 1 | 4 | 352 | 379 | 5795 |
|
|
| 3 | 0 | 7 | 413 | 547 | 12605 |
|
|
| 1 | 4 | 5 | 200 | 228 | 9094 |
|
|
| 4 | 4 | 5 | 495 | 559 | 11364 |
|
|
| 0 | 4 | 3 | 211 | 217 | 1546 |
|
|
| 5 | 1 | 3 | 635 | 639 | 15611 |
|
|
| 3 | 3 | 7 | 477 | 553 | 14504 |
|
|
| 1 | 4 | 9 | 260 | 333 | 9492 |
|
|
| 3 | 2 | 7 | 562 | 508 | 10655 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 5 | 17 | 306 | 471 | 24348 |
|
|
| 8 | 5 | 15 | 375 | 553 | 21089 |
|
|
| 7 | 6 | 11 | 618 | 750 | 33594 |
|
|
| 3 | 7 | 13 | 251 | 420 | 16274 |
|
|
| 8 | 7 | 6 | 585 | 670 | 25391 |
|
|
| 0 | 5 | 16 | 405 | 528 | 10230 |
|
|
| 9 | 5 | 12 | 690 | 783 | 29598 |
|
|
| 6 | 7 | 15 | 467 | 708 | 17485 |
|
|
| 6 | 10 | 20 | 330 | 552 | 15751 |
|
|
| 8 | 6 | 10 | 743 | 661 | 37526 |
OG