| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 10 | 11 | 363 | 394 | 5184 |
|
|
| 7 | 12 | 13 | 188 | 242 | 8767 |
|
|
| 8 | 8 | 12 | 407 | 475 | 16525 |
|
|
| 6 | 8 | 14 | 387 | 420 | 13630 |
|
|
| 1 | 6 | 15 | 205 | 280 | 10510 |
|
|
| 3 | 9 | 21 | 232 | 322 | 4339 |
|
|
| 15 | 0 | 13 | 724 | 764 | 16653 |
|
|
| 7 | 8 | 17 | 449 | 483 | 7754 |
|
|
| 8 | 4 | 25 | 316 | 375 | 6549 |
|
|
| 11 | 9 | 16 | 458 | 493 | 21102 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 5 | 6 | 363 | 394 | 5184 |
|
|
| 2 | 4 | 6 | 188 | 242 | 8767 |
|
|
| 2 | 3 | 3 | 407 | 475 | 16525 |
|
|
| 4 | 3 | 5 | 387 | 420 | 13630 |
|
|
| 1 | 3 | 5 | 205 | 280 | 10510 |
|
|
| 1 | 4 | 6 | 232 | 322 | 4339 |
|
|
| 4 | 0 | 5 | 724 | 764 | 16653 |
|
|
| 3 | 1 | 8 | 449 | 483 | 7754 |
|
|
| 3 | 2 | 10 | 316 | 375 | 6549 |
|
|
| 7 | 4 | 5 | 458 | 493 | 21102 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 5 | 5 | 629 | 503 | 18046 |
|
|
| 5 | 8 | 7 | 226 | 225 | 17511 |
|
|
| 6 | 5 | 9 | 384 | 463 | 20166 |
|
|
| 2 | 5 | 9 | 424 | 465 | 17521 |
|
|
| 0 | 3 | 10 | 191 | 394 | 5921 |
|
|
| 2 | 5 | 15 | 403 | 435 | 12750 |
|
|
| 11 | 0 | 8 | 798 | 886 | 29736 |
|
|
| 4 | 7 | 9 | 480 | 591 | 16945 |
|
|
| 5 | 2 | 15 | 373 | 495 | 18533 |
|
|
| 4 | 5 | 11 | 571 | 678 | 16710 |
OG