| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 17 | 21 | 282 | 463 | 14939 |
|
|
| 9 | 16 | 10 | 566 | 693 | 28517 |
|
|
| 9 | 14 | 12 | 440 | 570 | 23142 |
|
|
| 5 | 14 | 20 | 295 | 433 | 22230 |
|
|
| 11 | 18 | 14 | 483 | 660 | 47960 |
|
|
| 11 | 6 | 40 | 393 | 634 | 25104 |
|
|
| 14 | 8 | 43 | 385 | 618 | 13510 |
|
|
| 12 | 11 | 41 | 513 | 694 | 38692 |
|
|
| 24 | 5 | 27 | 762 | 770 | 54826 |
|
|
| 18 | 8 | 50 | 380 | 671 | 20444 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 10 | 17 | 282 | 463 | 14939 |
|
|
| 8 | 7 | 8 | 566 | 693 | 28517 |
|
|
| 5 | 8 | 12 | 440 | 570 | 23142 |
|
|
| 2 | 7 | 14 | 295 | 433 | 22230 |
|
|
| 10 | 10 | 9 | 483 | 660 | 47960 |
|
|
| 8 | 3 | 22 | 393 | 634 | 25104 |
|
|
| 2 | 8 | 28 | 385 | 618 | 13510 |
|
|
| 8 | 7 | 23 | 513 | 694 | 38692 |
|
|
| 17 | 3 | 16 | 762 | 770 | 54826 |
|
|
| 7 | 6 | 31 | 380 | 671 | 20444 |
| Гравець | В | С | А | GPM | XPM | Шкода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 7 | 4 | 229 | 354 | 11142 |
|
|
| 1 | 9 | 2 | 452 | 431 | 7078 |
|
|
| 4 | 6 | 0 | 322 | 374 | 9684 |
|
|
| 3 | 7 | 6 | 247 | 263 | 9460 |
|
|
| 1 | 8 | 5 | 378 | 399 | 8691 |
|
|
| 3 | 3 | 18 | 310 | 467 | 6942 |
|
|
| 12 | 0 | 15 | 614 | 703 | 13394 |
|
|
| 4 | 4 | 18 | 429 | 480 | 13869 |
|
|
| 7 | 2 | 11 | 690 | 748 | 26054 |
|
|
| 11 | 2 | 19 | 401 | 510 | 19875 |
Team Liquid